Track records
BUDI Pobednik - best of the day
1 | ----------------- | ------ |
2 | ----------------- | ------ |
3 | ----------------- | ------ |
4 | ----------------- | ------ |
5 | ----------------- | ------ |
6 | ----------------- | ------ |
7 | ----------------- | ------ |
8 | ----------------- | ------ |
9 | ----------------- | ------ |
10 | ----------------- | ------ |
11 | ----------------- | ------ |
12 | ----------------- | ------ |
13 | ----------------- | ------ |
14 | ----------------- | ------ |
15 | ----------------- | ------ |
16 | ----------------- | ------ |
17 | ----------------- | ------ |
18 | ----------------- | ------ |
19 | ----------------- | ------ |
20 | ----------------- | ------ |
21 | ----------------- | ------ |
22 | ----------------- | ------ |
23 | ----------------- | ------ |
24 | ----------------- | ------ |
25 | ----------------- | ------ |
BUDI Pobednik - best of the week
1 | ----------------- | ------ |
2 | ----------------- | ------ |
3 | ----------------- | ------ |
4 | ----------------- | ------ |
5 | ----------------- | ------ |
6 | ----------------- | ------ |
7 | ----------------- | ------ |
8 | ----------------- | ------ |
9 | ----------------- | ------ |
10 | ----------------- | ------ |
11 | ----------------- | ------ |
12 | ----------------- | ------ |
13 | ----------------- | ------ |
14 | ----------------- | ------ |
15 | ----------------- | ------ |
16 | ----------------- | ------ |
17 | ----------------- | ------ |
18 | ----------------- | ------ |
19 | ----------------- | ------ |
20 | ----------------- | ------ |
21 | ----------------- | ------ |
22 | ----------------- | ------ |
23 | ----------------- | ------ |
24 | ----------------- | ------ |
25 | ----------------- | ------ |
BUDI Pobednik - best of the month
1 | LUBARDA J. | 48.576 |
2 | STOJSAVLJEVIC N. | 48.880 |
3 | ----------------- | ------ |
4 | ----------------- | ------ |
5 | ----------------- | ------ |
6 | ----------------- | ------ |
7 | ----------------- | ------ |
8 | ----------------- | ------ |
9 | ----------------- | ------ |
10 | ----------------- | ------ |
11 | ----------------- | ------ |
12 | ----------------- | ------ |
13 | ----------------- | ------ |
14 | ----------------- | ------ |
15 | ----------------- | ------ |
16 | ----------------- | ------ |
17 | ----------------- | ------ |
18 | ----------------- | ------ |
19 | ----------------- | ------ |
20 | ----------------- | ------ |
21 | ----------------- | ------ |
22 | ----------------- | ------ |
23 | ----------------- | ------ |
24 | ----------------- | ------ |
25 | ----------------- | ------ |
BUDI Pobednik
1 | LUBARDA J. | 48.281 |
2 | JANJIC M. | 48.318 |
3 | ZARIC V. | 48.365 |
4 | POZNANOVIC B. | 48.376 |
5 | Kovačević S. | 48.432 |
6 | KRSTIC A. | 48.464 |
7 | KAROVIC J. | 48.468 |
8 | DJUROVIC A. | 48.471 |
9 | PEJCIC J. | 48.480 |
10 | TATOMIROVIĆ N. | 48.502 |
11 | VUJICIC B. | 48.555 |
12 | STOJSAVLJEVIC N. | 48.577 |
13 | SMILJANIC P. | 48.585 |
14 | ARSENIJEVIC V. | 48.610 |
15 | TESOVIC N. | 48.631 |
16 | KRSTIĆ N. | 48.635 |
17 | PAVLOVIC V. | 48.663 |
18 | JOVICIC I. | 48.667 |
19 | VUKOVIC M. | 48.693 |
20 | VOJVODIC N. | 48.707 |
21 | MILJKOVIC A. | 48.713 |
22 | AVRAMOVIC B. | 48.735 |
23 | MIHALIC A. | 48.768 |
24 | PROKIC M. | 48.778 |
25 | BAJČETIĆ V. | 48.782 |