Track records
TOP TYGODNIA
1 | PIECHULSKI K. | 19.963 |
2 | DYSZKIEWICZ F. | 20.039 |
3 | BAŁOS W. | 20.074 |
4 | WÓJCIAK M. | 20.178 |
5 | WÓJCIAK M. | 20.387 |
6 | RADZISZEWSKI P. | 20.395 |
7 | OKO K. | 20.437 |
8 | WOJCIAK D. | 20.651 |
9 | FILIPIAK J. | 20.687 |
10 | WÓJCIAK J. | 20.848 |
11 | BAJDA K. | 21.307 |
12 | SOMALA Ł. | 21.308 |
13 | CHMIELOWSKI K. | 21.314 |
14 | SIKORSKI M. | 21.323 |
15 | POCZTAREK D. | 21.358 |
16 | MŁYNARSKI P. | 21.377 |
17 | SPIECHOWSKI M. | 21.432 |
18 | ZIĘBA B. | 21.487 |
19 | NIEDZIAŁKOWSKI B. | 21.584 |
20 | STROŃ W. | 21.660 |
21 | PINKIEWICZ M. | 21.875 |
22 | DUBOJSKI M. | 21.891 |
23 | LESANIAK A. | 21.930 |
24 | WOLSKI M. | 21.941 |
25 | BARANOWSKI S. | 21.966 |
26 | MACIEJEWSKI D. | 22.024 |
27 | BIAŁO A. | 22.097 |
28 | PIRÓG M. | 22.243 |
29 | WOJCIAK M. | 22.263 |
30 | TRZYNA W. | 22.288 |
31 | KNAPIK P. | 22.350 |
32 | PETREMAN P. | 22.356 |
33 | RECZYŃSKI A. | 22.368 |
34 | KUŚMIŃSKI A. | 22.384 |
35 | CHUPRIKOV Y. | 22.392 |
36 | PASSOS V. | 22.417 |
37 | OSKAR O. | 22.418 |
38 | DRĄG M. | 22.515 |
39 | TRZASKOWSKI W. | 22.606 |
40 | PETERMAN D. | 22.815 |
41 | MILLER A. | 22.840 |
42 | WOSZCZYNSKI D. | 22.960 |
43 | POCZTAREK A. | 23.060 |
44 | WOLSKI D. | 23.107 |
45 | SOCHACKI K. | 23.188 |
46 | RACZKOWSKI K. | 23.244 |
47 | NOWICKI L. | 23.444 |
48 | BAR M. | 23.672 |
49 | MILESZKO K. | 23.767 |
50 | POCZTAREK P. | 24.119 |
51 | BASIAK P. | 24.221 |
52 | DRAG A. | 24.253 |
53 | CHOINSKI D. | 24.542 |
54 | WOSZCZYNSKI I. | 24.925 |
55 | PIOTROWSKA A. | 24.989 |
56 | WITKA J. | 25.012 |
57 | FUCHS A. | 25.135 |
58 | TRZASKOWSKA E. | 25.646 |
59 | ADAMSKI M. | 26.412 |
60 | TRZASKOWSKI M. | 26.570 |
61 | JAKUBCZYK J. | 26.877 |
62 | KRZYSIEK M. | 26.913 |
63 | DYLEWICZ A. | 26.940 |
64 | CAŁKO J. | 27.161 |
65 | LUŚTYK E. | 27.234 |
66 | BARTKÓW N. | 28.320 |
67 | DRĄG P. | 28.514 |
68 | DYLEWICZ K. | 29.611 |
69 | ROSTEK P. | 30.850 |
70 | KOLUS W. | 31.166 |
71 | TRZASKOWSKI M. | 36.120 |
72 | SZYMAŃSKI G. | 36.945 |
73 | MROZ M. | 37.008 |
74 | ----------------- | ------ |
75 | ----------------- | ------ |
76 | ----------------- | ------ |
77 | ----------------- | ------ |
78 | ----------------- | ------ |
79 | ----------------- | ------ |
80 | ----------------- | ------ |
81 | ----------------- | ------ |
82 | ----------------- | ------ |
83 | ----------------- | ------ |
84 | ----------------- | ------ |
85 | ----------------- | ------ |
86 | ----------------- | ------ |
87 | ----------------- | ------ |
88 | ----------------- | ------ |
89 | ----------------- | ------ |
90 | ----------------- | ------ |
91 | ----------------- | ------ |
92 | ----------------- | ------ |
93 | ----------------- | ------ |
94 | ----------------- | ------ |
95 | ----------------- | ------ |
96 | ----------------- | ------ |
97 | ----------------- | ------ |
98 | ----------------- | ------ |
99 | ----------------- | ------ |
100 | ----------------- | ------ |
TOP MEN
1 | DYSZKIEWICZ F. | 19.705 |
2 | PIECHULSKI K. | 19.963 |
3 | BAŁOS W. | 20.074 |
4 | WÓJCIAK M. | 20.178 |
5 | WÓJCIAK M. | 20.387 |
6 | RADZISZEWSKI P. | 20.395 |
7 | OKO K. | 20.437 |
8 | WOJCIAK D. | 20.651 |
9 | WÓJCIAK J. | 20.848 |
10 | KULIK S. | 21.152 |
11 | KLUZA D. | 21.253 |
12 | BAJDA K. | 21.307 |
13 | SOMALA Ł. | 21.308 |
14 | CHMIELOWSKI K. | 21.314 |
15 | SIKORSKI M. | 21.323 |
16 | POCZTAREK D. | 21.358 |
17 | MŁYNARSKI P. | 21.377 |
18 | SPIECHOWSKI M. | 21.432 |
19 | ZIĘBA B. | 21.487 |
20 | NIEDZIAŁKOWSKI B. | 21.584 |
21 | KLUZA A. | 21.813 |
22 | MALISZEWSKI P. | 21.817 |
23 | BIELECKI J. | 21.818 |
24 | KWIATKOWSKI W. | 21.852 |
25 | PINKIEWICZ M. | 21.875 |
26 | DUBOJSKI M. | 21.891 |
27 | LESANIAK A. | 21.930 |
28 | WOLSKI M. | 21.941 |
29 | BARANOWSKI S. | 21.966 |
30 | ROCZNIAK K. | 21.971 |
31 | MORDAL M. | 21.972 |
32 | MACIEJEWSKI D. | 22.024 |
33 | PALCZAK B. | 22.043 |
34 | MARCINKOWSKI P. | 22.083 |
35 | BIELOWKA D. | 22.214 |
36 | PIRÓG M. | 22.243 |
37 | WOJCIAK M. | 22.263 |
38 | TRZYNA W. | 22.288 |
39 | KNAPIK P. | 22.350 |
40 | PETREMAN P. | 22.356 |
41 | RECZYŃSKI A. | 22.368 |
42 | KUŚMIŃSKI A. | 22.384 |
43 | CHUPRIKOV Y. | 22.392 |
44 | KAPUŚCIŃSKI W. | 22.401 |
45 | PASSOS V. | 22.417 |
46 | OSKAR O. | 22.418 |
47 | DRĄG M. | 22.515 |
48 | TRZASKOWSKI W. | 22.606 |
49 | KURTYKA M. | 22.779 |
50 | PETERMAN D. | 22.815 |
51 | NOWAK D. | 22.824 |
52 | MILLER A. | 22.840 |
53 | WOSZCZYNSKI D. | 22.960 |
54 | GRODECKI D. | 22.982 |
55 | POCZTAREK A. | 23.060 |
56 | REMBISZ A. | 23.163 |
57 | SOCHACKI K. | 23.188 |
58 | RACZKOWSKI K. | 23.244 |
59 | NOWICKI L. | 23.444 |
60 | BOHDAN I. | 23.611 |
61 | BAR M. | 23.672 |
62 | MILESZKO K. | 23.767 |
63 | BIELÓWKA A. | 23.947 |
64 | POCZTAREK P. | 24.119 |
65 | JÓZEFCZYK J. | 24.212 |
66 | DRAG A. | 24.253 |
67 | CHOINSKI D. | 24.542 |
68 | WOSZCZYNSKI I. | 24.925 |
69 | TAMBOR R. | 25.572 |
70 | TRZASKOWSKA E. | 25.646 |
71 | WOCHNIK M. | 26.251 |
72 | ADAMSKI M. | 26.412 |
73 | TRZASKOWSKI M. | 26.570 |
74 | DRĄG P. | 28.514 |
75 | ----------------- | ------ |
76 | ----------------- | ------ |
77 | ----------------- | ------ |
78 | ----------------- | ------ |
79 | ----------------- | ------ |
80 | ----------------- | ------ |
81 | ----------------- | ------ |
82 | ----------------- | ------ |
83 | ----------------- | ------ |
84 | ----------------- | ------ |
85 | ----------------- | ------ |
86 | ----------------- | ------ |
87 | ----------------- | ------ |
88 | ----------------- | ------ |
89 | ----------------- | ------ |
90 | ----------------- | ------ |
91 | ----------------- | ------ |
92 | ----------------- | ------ |
93 | ----------------- | ------ |
94 | ----------------- | ------ |
95 | ----------------- | ------ |
96 | ----------------- | ------ |
97 | ----------------- | ------ |
98 | ----------------- | ------ |
99 | ----------------- | ------ |
100 | ----------------- | ------ |
TOP WOMEN
1 | FILIPIAK J. | 20.687 |
2 | STROŃ W. | 21.660 |
3 | PASTERZ D. | 22.024 |
4 | BASIAK P. | 24.221 |
5 | BRZEZIŃSKA K. | 24.330 |
6 | PIOTROWSKA A. | 24.989 |
7 | FUCHS A. | 25.135 |
8 | BRZEZIŃSKA A. | 25.800 |
9 | TAMBOR W. | 25.956 |
10 | KRZYSIEK M. | 26.913 |
11 | CAŁKO J. | 27.161 |
12 | BRZEZIŃSKA M. | 27.313 |
13 | BARTKÓW N. | 28.320 |
14 | TROJAN K. | 28.718 |
15 | SADŁOWSKA N. | 28.950 |
16 | DYLEWICZ K. | 29.611 |
17 | KOLUS W. | 31.166 |
18 | MROZ M. | 37.008 |
19 | ----------------- | ------ |
20 | ----------------- | ------ |
21 | ----------------- | ------ |
22 | ----------------- | ------ |
23 | ----------------- | ------ |
24 | ----------------- | ------ |
25 | ----------------- | ------ |
26 | ----------------- | ------ |
27 | ----------------- | ------ |
28 | ----------------- | ------ |
29 | ----------------- | ------ |
30 | ----------------- | ------ |
31 | ----------------- | ------ |
32 | ----------------- | ------ |
33 | ----------------- | ------ |
34 | ----------------- | ------ |
35 | ----------------- | ------ |
36 | ----------------- | ------ |
37 | ----------------- | ------ |
38 | ----------------- | ------ |
39 | ----------------- | ------ |
40 | ----------------- | ------ |
41 | ----------------- | ------ |
42 | ----------------- | ------ |
43 | ----------------- | ------ |
44 | ----------------- | ------ |
45 | ----------------- | ------ |
46 | ----------------- | ------ |
47 | ----------------- | ------ |
48 | ----------------- | ------ |
49 | ----------------- | ------ |
50 | ----------------- | ------ |
51 | ----------------- | ------ |
52 | ----------------- | ------ |
53 | ----------------- | ------ |
54 | ----------------- | ------ |
55 | ----------------- | ------ |
56 | ----------------- | ------ |
57 | ----------------- | ------ |
58 | ----------------- | ------ |
59 | ----------------- | ------ |
60 | ----------------- | ------ |
61 | ----------------- | ------ |
62 | ----------------- | ------ |
63 | ----------------- | ------ |
64 | ----------------- | ------ |
65 | ----------------- | ------ |
66 | ----------------- | ------ |
67 | ----------------- | ------ |
68 | ----------------- | ------ |
69 | ----------------- | ------ |
70 | ----------------- | ------ |
71 | ----------------- | ------ |
72 | ----------------- | ------ |
73 | ----------------- | ------ |
74 | ----------------- | ------ |
75 | ----------------- | ------ |
76 | ----------------- | ------ |
77 | ----------------- | ------ |
78 | ----------------- | ------ |
79 | ----------------- | ------ |
80 | ----------------- | ------ |
81 | ----------------- | ------ |
82 | ----------------- | ------ |
83 | ----------------- | ------ |
84 | ----------------- | ------ |
85 | ----------------- | ------ |
86 | ----------------- | ------ |
87 | ----------------- | ------ |
88 | ----------------- | ------ |
89 | ----------------- | ------ |
90 | ----------------- | ------ |
91 | ----------------- | ------ |
92 | ----------------- | ------ |
93 | ----------------- | ------ |
94 | ----------------- | ------ |
95 | ----------------- | ------ |
96 | ----------------- | ------ |
97 | ----------------- | ------ |
98 | ----------------- | ------ |
99 | ----------------- | ------ |
100 | ----------------- | ------ |
TOP KIDS
1 | BIAŁO A. | 22.097 |
2 | WOLSKI D. | 23.107 |
3 | WITKA J. | 25.012 |
4 | JAKUBCZYK J. | 26.877 |
5 | DYLEWICZ A. | 26.940 |
6 | LUŚTYK E. | 27.234 |
7 | ROSTEK P. | 30.850 |
8 | TRZASKOWSKI M. | 36.120 |
9 | SZYMAŃSKI G. | 36.945 |
10 | ----------------- | ------ |
11 | ----------------- | ------ |
12 | ----------------- | ------ |
13 | ----------------- | ------ |
14 | ----------------- | ------ |
15 | ----------------- | ------ |
16 | ----------------- | ------ |
17 | ----------------- | ------ |
18 | ----------------- | ------ |
19 | ----------------- | ------ |
20 | ----------------- | ------ |
21 | ----------------- | ------ |
22 | ----------------- | ------ |
23 | ----------------- | ------ |
24 | ----------------- | ------ |
25 | ----------------- | ------ |
26 | ----------------- | ------ |
27 | ----------------- | ------ |
28 | ----------------- | ------ |
29 | ----------------- | ------ |
30 | ----------------- | ------ |
31 | ----------------- | ------ |
32 | ----------------- | ------ |
33 | ----------------- | ------ |
34 | ----------------- | ------ |
35 | ----------------- | ------ |
36 | ----------------- | ------ |
37 | ----------------- | ------ |
38 | ----------------- | ------ |
39 | ----------------- | ------ |
40 | ----------------- | ------ |
41 | ----------------- | ------ |
42 | ----------------- | ------ |
43 | ----------------- | ------ |
44 | ----------------- | ------ |
45 | ----------------- | ------ |
46 | ----------------- | ------ |
47 | ----------------- | ------ |
48 | ----------------- | ------ |
49 | ----------------- | ------ |
50 | ----------------- | ------ |
51 | ----------------- | ------ |
52 | ----------------- | ------ |
53 | ----------------- | ------ |
54 | ----------------- | ------ |
55 | ----------------- | ------ |
56 | ----------------- | ------ |
57 | ----------------- | ------ |
58 | ----------------- | ------ |
59 | ----------------- | ------ |
60 | ----------------- | ------ |
61 | ----------------- | ------ |
62 | ----------------- | ------ |
63 | ----------------- | ------ |
64 | ----------------- | ------ |
65 | ----------------- | ------ |
66 | ----------------- | ------ |
67 | ----------------- | ------ |
68 | ----------------- | ------ |
69 | ----------------- | ------ |
70 | ----------------- | ------ |
71 | ----------------- | ------ |
72 | ----------------- | ------ |
73 | ----------------- | ------ |
74 | ----------------- | ------ |
75 | ----------------- | ------ |
76 | ----------------- | ------ |
77 | ----------------- | ------ |
78 | ----------------- | ------ |
79 | ----------------- | ------ |
80 | ----------------- | ------ |
81 | ----------------- | ------ |
82 | ----------------- | ------ |
83 | ----------------- | ------ |
84 | ----------------- | ------ |
85 | ----------------- | ------ |
86 | ----------------- | ------ |
87 | ----------------- | ------ |
88 | ----------------- | ------ |
89 | ----------------- | ------ |
90 | ----------------- | ------ |
91 | ----------------- | ------ |
92 | ----------------- | ------ |
93 | ----------------- | ------ |
94 | ----------------- | ------ |
95 | ----------------- | ------ |
96 | ----------------- | ------ |
97 | ----------------- | ------ |
98 | ----------------- | ------ |
99 | ----------------- | ------ |
100 | ----------------- | ------ |
TOP DAY
1 | ----------------- | ------ |
2 | ----------------- | ------ |
3 | ----------------- | ------ |
4 | ----------------- | ------ |
5 | ----------------- | ------ |
6 | ----------------- | ------ |
7 | ----------------- | ------ |
8 | ----------------- | ------ |
9 | ----------------- | ------ |
10 | ----------------- | ------ |
11 | ----------------- | ------ |
12 | ----------------- | ------ |
13 | ----------------- | ------ |
14 | ----------------- | ------ |
15 | ----------------- | ------ |
16 | ----------------- | ------ |
17 | ----------------- | ------ |
18 | ----------------- | ------ |
19 | ----------------- | ------ |
20 | ----------------- | ------ |
21 | ----------------- | ------ |
22 | ----------------- | ------ |
23 | ----------------- | ------ |
24 | ----------------- | ------ |
25 | ----------------- | ------ |
26 | ----------------- | ------ |
27 | ----------------- | ------ |
28 | ----------------- | ------ |
29 | ----------------- | ------ |
30 | ----------------- | ------ |
31 | ----------------- | ------ |
32 | ----------------- | ------ |
33 | ----------------- | ------ |
34 | ----------------- | ------ |
35 | ----------------- | ------ |
36 | ----------------- | ------ |
37 | ----------------- | ------ |
38 | ----------------- | ------ |
39 | ----------------- | ------ |
40 | ----------------- | ------ |
41 | ----------------- | ------ |
42 | ----------------- | ------ |
43 | ----------------- | ------ |
44 | ----------------- | ------ |
45 | ----------------- | ------ |
46 | ----------------- | ------ |
47 | ----------------- | ------ |
48 | ----------------- | ------ |
49 | ----------------- | ------ |
50 | ----------------- | ------ |
51 | ----------------- | ------ |
52 | ----------------- | ------ |
53 | ----------------- | ------ |
54 | ----------------- | ------ |
55 | ----------------- | ------ |
56 | ----------------- | ------ |
57 | ----------------- | ------ |
58 | ----------------- | ------ |
59 | ----------------- | ------ |
60 | ----------------- | ------ |
61 | ----------------- | ------ |
62 | ----------------- | ------ |
63 | ----------------- | ------ |
64 | ----------------- | ------ |
65 | ----------------- | ------ |
66 | ----------------- | ------ |
67 | ----------------- | ------ |
68 | ----------------- | ------ |
69 | ----------------- | ------ |
70 | ----------------- | ------ |
71 | ----------------- | ------ |
72 | ----------------- | ------ |
73 | ----------------- | ------ |
74 | ----------------- | ------ |
75 | ----------------- | ------ |
76 | ----------------- | ------ |
77 | ----------------- | ------ |
78 | ----------------- | ------ |
79 | ----------------- | ------ |
80 | ----------------- | ------ |
81 | ----------------- | ------ |
82 | ----------------- | ------ |
83 | ----------------- | ------ |
84 | ----------------- | ------ |
85 | ----------------- | ------ |
86 | ----------------- | ------ |
87 | ----------------- | ------ |
88 | ----------------- | ------ |
89 | ----------------- | ------ |
90 | ----------------- | ------ |
91 | ----------------- | ------ |
92 | ----------------- | ------ |
93 | ----------------- | ------ |
94 | ----------------- | ------ |
95 | ----------------- | ------ |
96 | ----------------- | ------ |
97 | ----------------- | ------ |
98 | ----------------- | ------ |
99 | ----------------- | ------ |
100 | ----------------- | ------ |