Track records
TOP TYGODNIA
1 | BABIARZ F. | 20.716 |
2 | GĄSKA K. | 21.018 |
3 | ALLEN B. | 21.040 |
4 | CHARMAN J. | 21.468 |
5 | PELC H. | 21.523 |
6 | WIADERNY K. | 21.540 |
7 | EMIL MC RABUS . | 21.595 |
8 | TURZYŃSKI A. | 21.597 |
9 | BRODA S. | 21.857 |
10 | JANCZYK R. | 21.971 |
11 | IDZIAK M. | 22.029 |
12 | CYNDZER J. | 22.101 |
13 | KAPELKO M. | 22.231 |
14 | SKIBA M. | 22.282 |
15 | GIERAT E. | 22.401 |
16 | WIDAWSKI M. | 22.478 |
17 | GIERAT P. | 22.503 |
18 | WOJTANIA F. | 22.655 |
19 | PELC M. | 22.913 |
20 | STUPNICKI P. | 22.929 |
21 | TRZCIŃSKI D. | 22.967 |
22 | MAKSIU Z. | 23.036 |
23 | BABICKA A. | 23.101 |
24 | LEMPART N. | 23.144 |
25 | HUDZIAK M. | 23.192 |
26 | KRZYZANOWSKI P. | 23.353 |
27 | BERNAD P. | 23.412 |
28 | ŁĘTOWSKI O. | 23.480 |
29 | KANDZIA E. | 23.514 |
30 | KALICKI J. | 23.586 |
31 | SZWARC I. | 23.759 |
32 | KŁODA T. | 24.052 |
33 | CHOJNACKI D. | 24.056 |
34 | BARAŃSKI M. | 24.248 |
35 | SZCZYGIEŁ O. | 24.919 |
36 | DOMACHOWSKA N. | 24.958 |
37 | GĄSKA A. | 25.267 |
38 | KAPELKO F. | 25.426 |
39 | WALUSZKO W. | 25.912 |
40 | KOWALEWSKA W. | 26.247 |
41 | BLICHARSKA N. | 27.237 |
42 | CIESIELSKA P. | 27.673 |
43 | ZALAS N. | 27.825 |
44 | HUDZIAK K. | 28.179 |
45 | KARBOWSKA B. | 31.748 |
46 | ZATORSKA M. | 37.760 |
47 | ZATORSKA A. | 39.677 |
48 | ZATORSKA O. | 39.737 |
49 | ----------------- | ------ |
50 | ----------------- | ------ |
51 | ----------------- | ------ |
52 | ----------------- | ------ |
53 | ----------------- | ------ |
54 | ----------------- | ------ |
55 | ----------------- | ------ |
56 | ----------------- | ------ |
57 | ----------------- | ------ |
58 | ----------------- | ------ |
59 | ----------------- | ------ |
60 | ----------------- | ------ |
61 | ----------------- | ------ |
62 | ----------------- | ------ |
63 | ----------------- | ------ |
64 | ----------------- | ------ |
65 | ----------------- | ------ |
66 | ----------------- | ------ |
67 | ----------------- | ------ |
68 | ----------------- | ------ |
69 | ----------------- | ------ |
70 | ----------------- | ------ |
71 | ----------------- | ------ |
72 | ----------------- | ------ |
73 | ----------------- | ------ |
74 | ----------------- | ------ |
75 | ----------------- | ------ |
76 | ----------------- | ------ |
77 | ----------------- | ------ |
78 | ----------------- | ------ |
79 | ----------------- | ------ |
80 | ----------------- | ------ |
81 | ----------------- | ------ |
82 | ----------------- | ------ |
83 | ----------------- | ------ |
84 | ----------------- | ------ |
85 | ----------------- | ------ |
86 | ----------------- | ------ |
87 | ----------------- | ------ |
88 | ----------------- | ------ |
89 | ----------------- | ------ |
90 | ----------------- | ------ |
91 | ----------------- | ------ |
92 | ----------------- | ------ |
93 | ----------------- | ------ |
94 | ----------------- | ------ |
95 | ----------------- | ------ |
96 | ----------------- | ------ |
97 | ----------------- | ------ |
98 | ----------------- | ------ |
99 | ----------------- | ------ |
100 | ----------------- | ------ |
TOP MEN
1 | GĄSKA K. | 21.018 |
2 | ALLEN B. | 21.040 |
3 | CHARMAN J. | 21.468 |
4 | PIETRYKA D. | 21.523 |
5 | PELC H. | 21.523 |
6 | WIADERNY K. | 21.540 |
7 | KACZYNSKI D. | 21.620 |
8 | GRZYWA K. | 21.628 |
9 | MARCZYK K. | 21.669 |
10 | RADZISZEWSKI P. | 21.673 |
11 | PERNET P. | 21.780 |
12 | BRODA S. | 21.857 |
13 | KACZYNSKI G. | 21.907 |
14 | JAROSZ P. | 21.917 |
15 | STRUŻYŃSKI Ł. | 21.920 |
16 | WALASZCZYK N. | 21.926 |
17 | PROCHERA A. | 21.936 |
18 | ŚLIWIŃSKI P. | 21.962 |
19 | JANCZYK R. | 21.971 |
20 | KACZMARCZYK M. | 21.986 |
21 | KURJARA J. | 22.011 |
22 | IDZIAK M. | 22.029 |
23 | CYNDZER J. | 22.101 |
24 | HORODECKI M. | 22.109 |
25 | PAWLOWSKI D. | 22.120 |
26 | ZUBEL Ł. | 22.136 |
27 | JAROSZ M. | 22.141 |
28 | PRZYBYLSKI M. | 22.200 |
29 | KONARSKI M. | 22.216 |
30 | MACHAJ A. | 22.231 |
31 | KAPELKO M. | 22.231 |
32 | MACHAJ M. | 22.269 |
33 | ZIMNICKI K. | 22.271 |
34 | SZYM M. | 22.272 |
35 | SKIBA M. | 22.282 |
36 | GRZYWA P. | 22.312 |
37 | KUŹMA M. | 22.353 |
38 | GIERAT E. | 22.401 |
39 | WADWHANI Ł. | 22.420 |
40 | DEPTUCH O. | 22.441 |
41 | WIDAWSKI M. | 22.478 |
42 | GIERAT P. | 22.503 |
43 | WOJCIECHOWSKI R. | 22.524 |
44 | WYSKIEL P. | 22.546 |
45 | SEKUŁA A. | 22.570 |
46 | WOJCIECHOWSKI P. | 22.615 |
47 | JANKOWSKI M. | 22.642 |
48 | GASTALA D. | 22.648 |
49 | RĄCZKA M. | 22.651 |
50 | WOJTANIA F. | 22.655 |
51 | TUZINSKI I. | 22.769 |
52 | MICHNIK S. | 22.788 |
53 | PROCHERA O. | 22.811 |
54 | WALASZCZYK P. | 22.833 |
55 | PIASECKI T. | 22.836 |
56 | STUDNICKI D. | 22.845 |
57 | JAGIELNIK M. | 22.863 |
58 | PELC M. | 22.913 |
59 | STUPNICKI P. | 22.929 |
60 | RYKOWSKI R. | 22.930 |
61 | TRZCIŃSKI D. | 22.967 |
62 | OWISANNY M. | 22.986 |
63 | PIASECKI D. | 22.992 |
64 | CZ J. | 23.004 |
65 | POŁUCH A. | 23.018 |
66 | MAKSIU Z. | 23.036 |
67 | TRZCINSKI A. | 23.045 |
68 | KOSTRZEWA K. | 23.058 |
69 | KOSOWSKI A. | 23.062 |
70 | MAREK G. | 23.077 |
71 | BABICKA A. | 23.101 |
72 | GOLDIAN M. | 23.103 |
73 | PASIEWICZ M. | 23.104 |
74 | STEC F. | 23.107 |
75 | LEMPART N. | 23.144 |
76 | PRZYBYLSKI J. | 23.145 |
77 | MUCHAR K. | 23.152 |
78 | HUDZIAK M. | 23.192 |
79 | JANICZEK J. | 23.193 |
80 | DEMSKI Ł. | 23.197 |
81 | BODNAR M. | 23.222 |
82 | KIRYŁOW S. | 23.228 |
83 | JANICZEK M. | 23.229 |
84 | GOLDIAN A. | 23.242 |
85 | PASZKOWSKI B. | 23.269 |
86 | BIELASZKA W. | 23.290 |
87 | KRZYZANOWSKI P. | 23.353 |
88 | CHRYSZCZANOWICZ M. | 23.368 |
89 | JĘDRASIK P. | 23.392 |
90 | BERNAD P. | 23.412 |
91 | PRĄDZIŃSKI I. | 23.430 |
92 | DRZAZGA A. | 23.464 |
93 | GAWLIK S. | 23.468 |
94 | ŁĘTOWSKI O. | 23.480 |
95 | TUZINSKI M. | 23.484 |
96 | BOROWSKI M. | 23.486 |
97 | ADAMCZYK M. | 23.497 |
98 | ZIELIŃSKI M. | 23.500 |
99 | URBAN M. | 23.508 |
100 | KANDZIA E. | 23.514 |
TOP WOMEN
1 | KWIECIAK A. | 21.020 |
2 | ŻEMOJTEL E. | 21.392 |
3 | EMIL MC RABUS . | 21.595 |
4 | DWORNIK A. | 21.880 |
5 | ULEWICZ M. | 21.954 |
6 | WALASZCZYK E. | 23.017 |
7 | TRZCIŃSKA A. | 23.246 |
8 | JANKOWSKA G. | 23.604 |
9 | STEC S. | 23.738 |
10 | DOMACHOWSKA N. | 24.621 |
11 | MAJEWSKA J. | 24.802 |
12 | KACZMARCZYK A. | 25.123 |
13 | JANKOWSKA L. | 25.379 |
14 | KOWALEWSKA W. | 26.247 |
15 | TRZPIS A. | 26.390 |
16 | BLICHARSKA N. | 27.237 |
17 | CIESIELSKA P. | 27.673 |
18 | ZALAS N. | 27.825 |
19 | KUŹMA E. | 27.841 |
20 | HUDZIAK K. | 28.179 |
21 | TURSKA P. | 29.518 |
22 | ŁAJCZAK A. | 31.007 |
23 | JÓZEFOWSKA I. | 31.423 |
24 | KARBOWSKA B. | 31.748 |
25 | LYKHOTVORYK K. | 32.439 |
26 | WOJCIECHOWSKA M. | 32.647 |
27 | CZERWIAK D. | 33.911 |
28 | ZATORSKA M. | 37.760 |
29 | ZATORSKA A. | 39.677 |
30 | ZATORSKA O. | 39.737 |
31 | ----------------- | ------ |
32 | ----------------- | ------ |
33 | ----------------- | ------ |
34 | ----------------- | ------ |
35 | ----------------- | ------ |
36 | ----------------- | ------ |
37 | ----------------- | ------ |
38 | ----------------- | ------ |
39 | ----------------- | ------ |
40 | ----------------- | ------ |
41 | ----------------- | ------ |
42 | ----------------- | ------ |
43 | ----------------- | ------ |
44 | ----------------- | ------ |
45 | ----------------- | ------ |
46 | ----------------- | ------ |
47 | ----------------- | ------ |
48 | ----------------- | ------ |
49 | ----------------- | ------ |
50 | ----------------- | ------ |
51 | ----------------- | ------ |
52 | ----------------- | ------ |
53 | ----------------- | ------ |
54 | ----------------- | ------ |
55 | ----------------- | ------ |
56 | ----------------- | ------ |
57 | ----------------- | ------ |
58 | ----------------- | ------ |
59 | ----------------- | ------ |
60 | ----------------- | ------ |
61 | ----------------- | ------ |
62 | ----------------- | ------ |
63 | ----------------- | ------ |
64 | ----------------- | ------ |
65 | ----------------- | ------ |
66 | ----------------- | ------ |
67 | ----------------- | ------ |
68 | ----------------- | ------ |
69 | ----------------- | ------ |
70 | ----------------- | ------ |
71 | ----------------- | ------ |
72 | ----------------- | ------ |
73 | ----------------- | ------ |
74 | ----------------- | ------ |
75 | ----------------- | ------ |
76 | ----------------- | ------ |
77 | ----------------- | ------ |
78 | ----------------- | ------ |
79 | ----------------- | ------ |
80 | ----------------- | ------ |
81 | ----------------- | ------ |
82 | ----------------- | ------ |
83 | ----------------- | ------ |
84 | ----------------- | ------ |
85 | ----------------- | ------ |
86 | ----------------- | ------ |
87 | ----------------- | ------ |
88 | ----------------- | ------ |
89 | ----------------- | ------ |
90 | ----------------- | ------ |
91 | ----------------- | ------ |
92 | ----------------- | ------ |
93 | ----------------- | ------ |
94 | ----------------- | ------ |
95 | ----------------- | ------ |
96 | ----------------- | ------ |
97 | ----------------- | ------ |
98 | ----------------- | ------ |
99 | ----------------- | ------ |
100 | ----------------- | ------ |
TOP KIDS
1 | SAMOTYJ M. | 20.544 |
2 | SOSINSKI W. | 20.547 |
3 | BABIARZ F. | 20.716 |
4 | TURZYŃSKI A. | 21.597 |
5 | CHRZAN S. | 22.911 |
6 | WADHWANI A. | 23.149 |
7 | JAROS F. | 23.492 |
8 | PERNET Ł. | 23.539 |
9 | NOWAK A. | 24.369 |
10 | MADEJ M. | 25.231 |
11 | GĄSKA A. | 25.267 |
12 | MUCHAR M. | 25.344 |
13 | DEMSKI M. | 25.590 |
14 | NOWAK N. | 25.656 |
15 | WALUSZKO W. | 25.912 |
16 | SKULBASZEWSKI K. | 27.151 |
17 | LACHOWSKI M. | 27.427 |
18 | STRUŻYŃSKI W. | 27.949 |
19 | PROĆ K. | 28.061 |
20 | WOJCIECHOWSKI D. | 29.511 |
21 | ----------------- | ------ |
22 | ----------------- | ------ |
23 | ----------------- | ------ |
24 | ----------------- | ------ |
25 | ----------------- | ------ |
26 | ----------------- | ------ |
27 | ----------------- | ------ |
28 | ----------------- | ------ |
29 | ----------------- | ------ |
30 | ----------------- | ------ |
31 | ----------------- | ------ |
32 | ----------------- | ------ |
33 | ----------------- | ------ |
34 | ----------------- | ------ |
35 | ----------------- | ------ |
36 | ----------------- | ------ |
37 | ----------------- | ------ |
38 | ----------------- | ------ |
39 | ----------------- | ------ |
40 | ----------------- | ------ |
41 | ----------------- | ------ |
42 | ----------------- | ------ |
43 | ----------------- | ------ |
44 | ----------------- | ------ |
45 | ----------------- | ------ |
46 | ----------------- | ------ |
47 | ----------------- | ------ |
48 | ----------------- | ------ |
49 | ----------------- | ------ |
50 | ----------------- | ------ |
51 | ----------------- | ------ |
52 | ----------------- | ------ |
53 | ----------------- | ------ |
54 | ----------------- | ------ |
55 | ----------------- | ------ |
56 | ----------------- | ------ |
57 | ----------------- | ------ |
58 | ----------------- | ------ |
59 | ----------------- | ------ |
60 | ----------------- | ------ |
61 | ----------------- | ------ |
62 | ----------------- | ------ |
63 | ----------------- | ------ |
64 | ----------------- | ------ |
65 | ----------------- | ------ |
66 | ----------------- | ------ |
67 | ----------------- | ------ |
68 | ----------------- | ------ |
69 | ----------------- | ------ |
70 | ----------------- | ------ |
71 | ----------------- | ------ |
72 | ----------------- | ------ |
73 | ----------------- | ------ |
74 | ----------------- | ------ |
75 | ----------------- | ------ |
76 | ----------------- | ------ |
77 | ----------------- | ------ |
78 | ----------------- | ------ |
79 | ----------------- | ------ |
80 | ----------------- | ------ |
81 | ----------------- | ------ |
82 | ----------------- | ------ |
83 | ----------------- | ------ |
84 | ----------------- | ------ |
85 | ----------------- | ------ |
86 | ----------------- | ------ |
87 | ----------------- | ------ |
88 | ----------------- | ------ |
89 | ----------------- | ------ |
90 | ----------------- | ------ |
91 | ----------------- | ------ |
92 | ----------------- | ------ |
93 | ----------------- | ------ |
94 | ----------------- | ------ |
95 | ----------------- | ------ |
96 | ----------------- | ------ |
97 | ----------------- | ------ |
98 | ----------------- | ------ |
99 | ----------------- | ------ |
100 | ----------------- | ------ |
TOP DAY
1 | BABIARZ F. | 20.750 |
2 | ALLEN B. | 21.040 |
3 | CHARMAN J. | 21.468 |
4 | WIADERNY K. | 21.540 |
5 | JANCZYK R. | 21.971 |
6 | CYNDZER J. | 22.101 |
7 | BABICKA A. | 23.101 |
8 | BERNAD P. | 23.412 |
9 | ŁĘTOWSKI O. | 23.480 |
10 | SZCZYGIEŁ O. | 24.919 |
11 | DOMACHOWSKA N. | 24.958 |
12 | BLICHARSKA N. | 27.237 |
13 | CIESIELSKA P. | 27.673 |
14 | ZATORSKA M. | 37.760 |
15 | ZATORSKA A. | 39.677 |
16 | ZATORSKA O. | 39.737 |
17 | ----------------- | ------ |
18 | ----------------- | ------ |
19 | ----------------- | ------ |
20 | ----------------- | ------ |
21 | ----------------- | ------ |
22 | ----------------- | ------ |
23 | ----------------- | ------ |
24 | ----------------- | ------ |
25 | ----------------- | ------ |
26 | ----------------- | ------ |
27 | ----------------- | ------ |
28 | ----------------- | ------ |
29 | ----------------- | ------ |
30 | ----------------- | ------ |
31 | ----------------- | ------ |
32 | ----------------- | ------ |
33 | ----------------- | ------ |
34 | ----------------- | ------ |
35 | ----------------- | ------ |
36 | ----------------- | ------ |
37 | ----------------- | ------ |
38 | ----------------- | ------ |
39 | ----------------- | ------ |
40 | ----------------- | ------ |
41 | ----------------- | ------ |
42 | ----------------- | ------ |
43 | ----------------- | ------ |
44 | ----------------- | ------ |
45 | ----------------- | ------ |
46 | ----------------- | ------ |
47 | ----------------- | ------ |
48 | ----------------- | ------ |
49 | ----------------- | ------ |
50 | ----------------- | ------ |
51 | ----------------- | ------ |
52 | ----------------- | ------ |
53 | ----------------- | ------ |
54 | ----------------- | ------ |
55 | ----------------- | ------ |
56 | ----------------- | ------ |
57 | ----------------- | ------ |
58 | ----------------- | ------ |
59 | ----------------- | ------ |
60 | ----------------- | ------ |
61 | ----------------- | ------ |
62 | ----------------- | ------ |
63 | ----------------- | ------ |
64 | ----------------- | ------ |
65 | ----------------- | ------ |
66 | ----------------- | ------ |
67 | ----------------- | ------ |
68 | ----------------- | ------ |
69 | ----------------- | ------ |
70 | ----------------- | ------ |
71 | ----------------- | ------ |
72 | ----------------- | ------ |
73 | ----------------- | ------ |
74 | ----------------- | ------ |
75 | ----------------- | ------ |
76 | ----------------- | ------ |
77 | ----------------- | ------ |
78 | ----------------- | ------ |
79 | ----------------- | ------ |
80 | ----------------- | ------ |
81 | ----------------- | ------ |
82 | ----------------- | ------ |
83 | ----------------- | ------ |
84 | ----------------- | ------ |
85 | ----------------- | ------ |
86 | ----------------- | ------ |
87 | ----------------- | ------ |
88 | ----------------- | ------ |
89 | ----------------- | ------ |
90 | ----------------- | ------ |
91 | ----------------- | ------ |
92 | ----------------- | ------ |
93 | ----------------- | ------ |
94 | ----------------- | ------ |
95 | ----------------- | ------ |
96 | ----------------- | ------ |
97 | ----------------- | ------ |
98 | ----------------- | ------ |
99 | ----------------- | ------ |
100 | ----------------- | ------ |