Track records
TOP DNIA
1 | ----------------- | ------ |
2 | ----------------- | ------ |
3 | ----------------- | ------ |
4 | ----------------- | ------ |
5 | ----------------- | ------ |
6 | ----------------- | ------ |
7 | ----------------- | ------ |
8 | ----------------- | ------ |
9 | ----------------- | ------ |
10 | ----------------- | ------ |
11 | ----------------- | ------ |
12 | ----------------- | ------ |
13 | ----------------- | ------ |
14 | ----------------- | ------ |
15 | ----------------- | ------ |
TOP MIESIĄCA
1 | ----------------- | ------ |
2 | ----------------- | ------ |
3 | ----------------- | ------ |
4 | ----------------- | ------ |
5 | ----------------- | ------ |
6 | ----------------- | ------ |
7 | ----------------- | ------ |
8 | ----------------- | ------ |
9 | ----------------- | ------ |
10 | ----------------- | ------ |
11 | ----------------- | ------ |
12 | ----------------- | ------ |
13 | ----------------- | ------ |
14 | ----------------- | ------ |
15 | ----------------- | ------ |
TOP KONFIGURACJI
1 | SŁABOŃ J. | 39.545 |
2 | NOWOK M. | 39.550 |
3 | HAUSNER R. | 39.585 |
4 | JEŻEWSKI A. | 39.621 |
5 | RUT S. | 39.756 |
6 | ŁABUŚ S. | 39.893 |
7 | RUDEK S. | 39.926 |
8 | CHLEBUŚ K. | 39.946 |
9 | KAMIŃSKI J. | 40.145 |
10 | WATOŁA P. | 40.146 |
11 | KAZEK M. | 40.191 |
12 | KASZTA R. | 40.222 |
13 | DOMACHOWSKI M. | 40.319 |
14 | SICHMA K. | 40.362 |
15 | KUCZERA S. | 40.405 |
TOP KOBIET
1 | ROST M. | 40.806 |
2 | KLEIN V. | 43.298 |
3 | MICHALSKI M. | 44.355 |
4 | LEWICKA K. | 44.757 |
5 | MRACHACZ M. | 44.914 |
6 | FAJER K. | 44.979 |
7 | TUREK M. | 44.979 |
8 | AUGUSTYN I. | 45.233 |
9 | OSADNIK K. | 45.276 |
10 | POREBSKA A. | 45.898 |
11 | LISTEWNIK O. | 46.085 |
12 | WOJTAS D. | 46.748 |
13 | KŁOSOWSKA J. | 46.874 |
14 | SKIBA K. | 47.003 |
15 | ENGELHARDT M. | 47.110 |
TOP GOKART 13KM
1 | SAS D. | 40.507 |
2 | RUDEK S. | 40.601 |
3 | WOZNY K. | 40.796 |
4 | PIEKARSKI M. | 41.004 |
5 | ANDRACZKE Ł. | 42.381 |
6 | RUT S. | 42.401 |
7 | BARAN P. | 42.484 |
8 | NOWAK K. | 42.820 |
9 | MUSIOLIK P. | 43.003 |
10 | GANCZARSKI M. | 43.071 |
11 | NEUDEK A. | 43.118 |
12 | SZLĘK K. | 43.446 |
13 | WŁOCHOWICZ K. | 43.475 |
14 | WAWRZYNCZOK K. | 43.492 |
15 | CZERNECKI R. | 43.740 |