Track records
TOP TYGODNIA
1 | BROJANOWSKI M. | 24.648 |
2 | PIATKOWSKI M. | 25.130 |
3 | KULIŚ P. | 25.345 |
4 | RATAJ D. | 25.429 |
5 | MANOWSKI K. | 26.273 |
6 | MACHAJ B. | 26.319 |
7 | SAMOTYJ M. | 26.413 |
8 | WARDENCKI R. | 26.578 |
9 | BANAŚ M. | 26.629 |
10 | ŻUK A. | 26.712 |
11 | WÓJCIAK M. | 26.715 |
12 | KASZUBA P. | 26.765 |
13 | KARPISZ K. | 26.830 |
14 | KAMIŃSKI P. | 26.888 |
15 | PRZYBYŁ I. | 26.925 |
16 | REWUCKA A. | 26.934 |
17 | BOROWIEC L. | 26.942 |
18 | BLACHOTNIK P. | 26.984 |
19 | KRZAK F. | 27.031 |
20 | PIĄTEK M. | 27.096 |
21 | ANTOS I. | 27.107 |
22 | JEWUŁA Ł. | 27.111 |
23 | WÓJCIAK J. | 27.129 |
24 | MANOWSKI K. | 27.217 |
25 | ANTCZAK C. | 27.224 |
26 | SZYCHOWSKI K. | 27.322 |
27 | ŁUCZAK M. | 27.326 |
28 | DOBOSZ P. | 27.351 |
29 | PONISZ A. | 27.351 |
30 | SOMPOLSKI M. | 27.359 |
31 | PELIKAŃSKI M. | 27.363 |
32 | TWARÓG D. | 27.423 |
33 | KASPEREK M. | 27.528 |
34 | MIKOŁAJCZAK J. | 27.577 |
35 | REWUCKI T. | 27.589 |
36 | PIECH K. | 27.609 |
37 | KACZYŃSKI J. | 27.629 |
38 | MOLON M. | 27.639 |
39 | GŁOWACZ M. | 27.646 |
40 | KUCHARSKI J. | 27.700 |
41 | BOROWIEC A. | 27.712 |
42 | OPALIŃSKI D. | 27.724 |
43 | DYMKOWSKI P. | 27.856 |
44 | SZYDŁOWSKI A. | 27.904 |
45 | KRUCZEK M. | 27.925 |
46 | RUSZKIEWICZ K. | 27.980 |
47 | PELIKAŃSKI A. | 28.122 |
48 | LACH M. | 28.151 |
49 | SOBCZAK-SZMAL P. | 28.156 |
50 | GAWEŁ M. | 28.160 |
51 | GÓRECKI S. | 28.180 |
52 | HEBDA M. | 28.181 |
53 | KRZACZKOWSKI P. | 28.252 |
54 | MOLON K. | 28.286 |
55 | BOBER K. | 28.330 |
56 | SZEL S. | 28.387 |
57 | GAWORSKI M. | 28.406 |
58 | WĘGRZYN S. | 28.411 |
59 | DOMAŃSKI M. | 28.416 |
60 | KUCHARSKA W. | 28.446 |
61 | JUNIK S. | 28.454 |
62 | PRZYBYŁ P. | 28.613 |
63 | WAZ K. | 28.730 |
64 | MARANDA P. | 28.760 |
65 | SZEWCZUK M. | 28.795 |
66 | WDÓWKA Z. | 28.803 |
67 | WINIARSKA M. | 28.804 |
68 | CECH D. | 28.810 |
69 | BOCHENEK A. | 28.829 |
70 | FELSZTYŃSKI K. | 28.843 |
71 | WIERZCHOŁOWSKI K. | 28.851 |
72 | ŁOPATA M. | 28.917 |
73 | KOZŁOWSKI M. | 28.935 |
74 | MATKOWSKI M. | 29.034 |
75 | BOCHENEK M. | 29.060 |
76 | WĘGRZYN D. | 29.068 |
77 | BUDZYNSKI D. | 29.074 |
78 | BUDZYNSKI D. | 29.075 |
79 | BOLISĘGA K. | 29.078 |
80 | MARANDA T. | 29.099 |
81 | ZAWOJAK M. | 29.108 |
82 | OŁDAK G. | 29.120 |
83 | MARKS A. | 29.121 |
84 | ROBAK K. | 29.234 |
85 | KLIER K. | 29.353 |
86 | GŁOWACZ R. | 29.390 |
87 | JANECZKO A. | 29.394 |
88 | WYROŚLAK K. | 29.409 |
89 | HOLOL J. | 29.412 |
90 | REWICKI M. | 29.430 |
91 | ZIELIŃSKA W. | 29.434 |
92 | BUCZYŃSKI K. | 29.513 |
93 | SOBCZAK-SZMAL L. | 29.624 |
94 | KLEBAN A. | 29.672 |
95 | SOBCZAK-SZMAL O. | 29.730 |
96 | KUPROWSKI S. | 29.816 |
97 | MIELCAREK D. | 29.974 |
98 | KLIER F. | 29.984 |
99 | GUNIA A. | 30.004 |
100 | MOMOT M. | 30.068 |
TOP MEN
1 | BROJANOWSKI M. | 24.648 |
2 | PIATKOWSKI M. | 25.130 |
3 | RATAJ D. | 25.429 |
4 | MANOWSKI K. | 26.273 |
5 | MACHAJ B. | 26.319 |
6 | WARDENCKI R. | 26.578 |
7 | BANAŚ M. | 26.629 |
8 | WÓJCIAK M. | 26.715 |
9 | KASZUBA P. | 26.765 |
10 | KAMIŃSKI P. | 26.888 |
11 | PRZYBYŁ I. | 26.925 |
12 | BOROWIEC L. | 26.942 |
13 | BLACHOTNIK P. | 26.984 |
14 | KRZAK F. | 27.031 |
15 | PIĄTEK M. | 27.096 |
16 | JEWUŁA Ł. | 27.111 |
17 | WÓJCIAK J. | 27.129 |
18 | MANOWSKI K. | 27.217 |
19 | SZYCHOWSKI K. | 27.322 |
20 | ŁUCZAK M. | 27.326 |
21 | DOBOSZ P. | 27.351 |
22 | PONISZ A. | 27.351 |
23 | SOMPOLSKI M. | 27.359 |
24 | PELIKAŃSKI M. | 27.363 |
25 | TWARÓG D. | 27.423 |
26 | KASPEREK M. | 27.528 |
27 | REWUCKI T. | 27.589 |
28 | PIECH K. | 27.609 |
29 | KACZYŃSKI J. | 27.629 |
30 | MOLON M. | 27.639 |
31 | GŁOWACZ M. | 27.646 |
32 | KUCHARSKI J. | 27.700 |
33 | OPALIŃSKI D. | 27.724 |
34 | DYMKOWSKI P. | 27.856 |
35 | SZYDŁOWSKI A. | 27.904 |
36 | KRUCZEK M. | 27.925 |
37 | LACH M. | 28.151 |
38 | SOBCZAK-SZMAL P. | 28.156 |
39 | GAWEŁ M. | 28.160 |
40 | GÓRECKI S. | 28.180 |
41 | HEBDA M. | 28.181 |
42 | KRZACZKOWSKI P. | 28.252 |
43 | MOLON K. | 28.286 |
44 | BOBER K. | 28.330 |
45 | SZEL S. | 28.387 |
46 | GAWORSKI M. | 28.406 |
47 | DOMAŃSKI M. | 28.416 |
48 | JUNIK S. | 28.454 |
49 | PRZYBYŁ P. | 28.613 |
50 | WAZ K. | 28.730 |
51 | MARANDA P. | 28.760 |
52 | SZEWCZUK M. | 28.795 |
53 | WDÓWKA Z. | 28.803 |
54 | CECH D. | 28.810 |
55 | FELSZTYŃSKI K. | 28.843 |
56 | WIERZCHOŁOWSKI K. | 28.851 |
57 | ŁOPATA M. | 28.917 |
58 | KOZŁOWSKI M. | 28.935 |
59 | MATKOWSKI M. | 29.034 |
60 | BOCHENEK M. | 29.060 |
61 | WĘGRZYN D. | 29.068 |
62 | BUDZYNSKI D. | 29.074 |
63 | BUDZYNSKI D. | 29.075 |
64 | BOLISĘGA K. | 29.078 |
65 | MARANDA T. | 29.099 |
66 | ZAWOJAK M. | 29.108 |
67 | OŁDAK G. | 29.120 |
68 | MARKS A. | 29.121 |
69 | ROBAK K. | 29.234 |
70 | KLIER K. | 29.353 |
71 | GŁOWACZ R. | 29.390 |
72 | JANECZKO A. | 29.394 |
73 | WYROŚLAK K. | 29.409 |
74 | HOLOL J. | 29.412 |
75 | REWICKI M. | 29.430 |
76 | BUCZYŃSKI K. | 29.513 |
77 | SOBCZAK-SZMAL L. | 29.624 |
78 | KLEBAN A. | 29.672 |
79 | SOBCZAK-SZMAL O. | 29.730 |
80 | KUPROWSKI S. | 29.816 |
81 | MIELCAREK D. | 29.974 |
82 | KLIER F. | 29.984 |
83 | GUNIA A. | 30.004 |
84 | MOMOT M. | 30.068 |
85 | MYSZKA M. | 30.076 |
86 | DYKAS M. | 30.112 |
87 | SZYDŁOWSKI J. | 30.144 |
88 | WISZ A. | 30.153 |
89 | WYPYCH P. | 30.375 |
90 | TRZONIEC G. | 30.388 |
91 | DYKZS P. | 30.391 |
92 | MOMOT J. | 30.495 |
93 | KASENDRA K. | 30.539 |
94 | WALENTEK Ł. | 30.710 |
95 | DZIEKOŃSKI P. | 30.795 |
96 | VADYM K. | 30.888 |
97 | LARA M. | 30.913 |
98 | TURKOWICZ M. | 30.962 |
99 | GRASIEWICZ G. | 31.057 |
100 | MLECZEK G. | 31.228 |
TOP WOMEN
1 | ŻUK A. | 26.712 |
2 | REWUCKA A. | 26.934 |
3 | BOROWIEC A. | 27.712 |
4 | WINIARSKA M. | 28.804 |
5 | BOCHENEK A. | 28.829 |
6 | ZIELIŃSKA W. | 29.434 |
7 | DRĄG P. | 30.629 |
8 | IWASZKIEWICZ A. | 30.748 |
9 | KUCA A. | 31.783 |
10 | BRYMERSKA K. | 32.030 |
11 | TARASZKIEWICZ K. | 32.137 |
12 | SZYDŁOWSKA M. | 32.374 |
13 | GRYZ O. | 32.388 |
14 | CIEŚLAK N. | 32.748 |
15 | ADAMCZUK K. | 33.272 |
16 | DYKAS A. | 33.878 |
17 | SZYDŁOWSKA O. | 33.889 |
18 | GORZKOWSKA A. | 33.889 |
19 | SŁAPA A. | 34.298 |
20 | ZAJDOWICZ-MOSKAL A. | 34.988 |
21 | STRZELBICKA M. | 35.660 |
22 | ZAWOJAK N. | 35.760 |
23 | WIECZORKOWSKA M. | 36.349 |
24 | PAPAJ K. | 36.536 |
25 | BASIURA N. | 36.945 |
26 | MLECZEK M. | 37.029 |
27 | WIZE K. | 37.688 |
28 | ŁUKOWSKA D. | 38.593 |
29 | JURKOWSKA E. | 41.015 |
30 | BORKOWSKA K. | 43.178 |
31 | PRZYBYLSKA A. | 48.517 |
32 | GUGAŁA A. | 48.974 |
33 | ----------------- | ------ |
34 | ----------------- | ------ |
35 | ----------------- | ------ |
36 | ----------------- | ------ |
37 | ----------------- | ------ |
38 | ----------------- | ------ |
39 | ----------------- | ------ |
40 | ----------------- | ------ |
41 | ----------------- | ------ |
42 | ----------------- | ------ |
43 | ----------------- | ------ |
44 | ----------------- | ------ |
45 | ----------------- | ------ |
46 | ----------------- | ------ |
47 | ----------------- | ------ |
48 | ----------------- | ------ |
49 | ----------------- | ------ |
50 | ----------------- | ------ |
51 | ----------------- | ------ |
52 | ----------------- | ------ |
53 | ----------------- | ------ |
54 | ----------------- | ------ |
55 | ----------------- | ------ |
56 | ----------------- | ------ |
57 | ----------------- | ------ |
58 | ----------------- | ------ |
59 | ----------------- | ------ |
60 | ----------------- | ------ |
61 | ----------------- | ------ |
62 | ----------------- | ------ |
63 | ----------------- | ------ |
64 | ----------------- | ------ |
65 | ----------------- | ------ |
66 | ----------------- | ------ |
67 | ----------------- | ------ |
68 | ----------------- | ------ |
69 | ----------------- | ------ |
70 | ----------------- | ------ |
71 | ----------------- | ------ |
72 | ----------------- | ------ |
73 | ----------------- | ------ |
74 | ----------------- | ------ |
75 | ----------------- | ------ |
76 | ----------------- | ------ |
77 | ----------------- | ------ |
78 | ----------------- | ------ |
79 | ----------------- | ------ |
80 | ----------------- | ------ |
81 | ----------------- | ------ |
82 | ----------------- | ------ |
83 | ----------------- | ------ |
84 | ----------------- | ------ |
85 | ----------------- | ------ |
86 | ----------------- | ------ |
87 | ----------------- | ------ |
88 | ----------------- | ------ |
89 | ----------------- | ------ |
90 | ----------------- | ------ |
91 | ----------------- | ------ |
92 | ----------------- | ------ |
93 | ----------------- | ------ |
94 | ----------------- | ------ |
95 | ----------------- | ------ |
96 | ----------------- | ------ |
97 | ----------------- | ------ |
98 | ----------------- | ------ |
99 | ----------------- | ------ |
100 | ----------------- | ------ |
TOP KIDS
1 | KULIŚ P. | 25.345 |
2 | SAMOTYJ M. | 26.413 |
3 | KARPISZ K. | 26.830 |
4 | ANTOS I. | 27.107 |
5 | ANTCZAK C. | 27.224 |
6 | MIKOŁAJCZAK J. | 27.577 |
7 | RUSZKIEWICZ K. | 27.980 |
8 | PELIKAŃSKI A. | 28.122 |
9 | WĘGRZYN S. | 28.411 |
10 | KUCHARSKA W. | 28.446 |
11 | GÓRECKI T. | 30.129 |
12 | CENARSKI M. | 30.476 |
13 | GRASIEWICZ F. | 32.254 |
14 | WOŁCZYŃSKA A. | 32.266 |
15 | MYSZKA N. | 32.555 |
16 | REWUCKI K. | 33.526 |
17 | BIELASZKA W. | 33.984 |
18 | ROBAK F. | 34.718 |
19 | MOŁOŃ M. | 35.960 |
20 | SMOLIŃSKI K. | 36.140 |
21 | KLEBAN A. | 36.471 |
22 | ADAMCZUK H. | 36.591 |
23 | MIELCAREK P. | 37.445 |
24 | BRYMERSKI T. | 37.519 |
25 | GARBOŚ K. | 37.680 |
26 | WOJCIECHOWSKI M. | 38.181 |
27 | CHMIELARCZYK K. | 39.980 |
28 | HAMPEL H. | 40.105 |
29 | KAPŁON S. | 40.574 |
30 | KLUSEK I. | 41.501 |
31 | KUŹNIARZ K. | 42.967 |
32 | GOSZKA A. | 49.520 |
33 | KURDA S. | 49.969 |
34 | ----------------- | ------ |
35 | ----------------- | ------ |
36 | ----------------- | ------ |
37 | ----------------- | ------ |
38 | ----------------- | ------ |
39 | ----------------- | ------ |
40 | ----------------- | ------ |
41 | ----------------- | ------ |
42 | ----------------- | ------ |
43 | ----------------- | ------ |
44 | ----------------- | ------ |
45 | ----------------- | ------ |
46 | ----------------- | ------ |
47 | ----------------- | ------ |
48 | ----------------- | ------ |
49 | ----------------- | ------ |
50 | ----------------- | ------ |
51 | ----------------- | ------ |
52 | ----------------- | ------ |
53 | ----------------- | ------ |
54 | ----------------- | ------ |
55 | ----------------- | ------ |
56 | ----------------- | ------ |
57 | ----------------- | ------ |
58 | ----------------- | ------ |
59 | ----------------- | ------ |
60 | ----------------- | ------ |
61 | ----------------- | ------ |
62 | ----------------- | ------ |
63 | ----------------- | ------ |
64 | ----------------- | ------ |
65 | ----------------- | ------ |
66 | ----------------- | ------ |
67 | ----------------- | ------ |
68 | ----------------- | ------ |
69 | ----------------- | ------ |
70 | ----------------- | ------ |
71 | ----------------- | ------ |
72 | ----------------- | ------ |
73 | ----------------- | ------ |
74 | ----------------- | ------ |
75 | ----------------- | ------ |
76 | ----------------- | ------ |
77 | ----------------- | ------ |
78 | ----------------- | ------ |
79 | ----------------- | ------ |
80 | ----------------- | ------ |
81 | ----------------- | ------ |
82 | ----------------- | ------ |
83 | ----------------- | ------ |
84 | ----------------- | ------ |
85 | ----------------- | ------ |
86 | ----------------- | ------ |
87 | ----------------- | ------ |
88 | ----------------- | ------ |
89 | ----------------- | ------ |
90 | ----------------- | ------ |
91 | ----------------- | ------ |
92 | ----------------- | ------ |
93 | ----------------- | ------ |
94 | ----------------- | ------ |
95 | ----------------- | ------ |
96 | ----------------- | ------ |
97 | ----------------- | ------ |
98 | ----------------- | ------ |
99 | ----------------- | ------ |
100 | ----------------- | ------ |
TOP DAY
1 | WÓJCIAK M. | 26.715 |
2 | REWUCKA A. | 26.934 |
3 | BOROWIEC L. | 26.942 |
4 | WÓJCIAK J. | 27.129 |
5 | MANOWSKI K. | 27.217 |
6 | SOMPOLSKI M. | 27.359 |
7 | KAMIŃSKI P. | 27.394 |
8 | MANOWSKI K. | 27.446 |
9 | BANAŚ M. | 27.544 |
10 | REWUCKI T. | 27.589 |
11 | KACZYŃSKI J. | 27.629 |
12 | GŁOWACZ M. | 27.646 |
13 | KUCHARSKI J. | 27.700 |
14 | BOROWIEC A. | 27.712 |
15 | ŻUK A. | 27.737 |
16 | DYMKOWSKI P. | 27.856 |
17 | KRZACZKOWSKI P. | 28.252 |
18 | KUCHARSKA W. | 28.446 |
19 | WĘGRZYN S. | 28.548 |
20 | SZEWCZUK M. | 28.795 |
21 | WINIARSKA M. | 28.804 |
22 | BOCHENEK A. | 28.829 |
23 | WIERZCHOŁOWSKI K. | 28.851 |
24 | BOCHENEK M. | 29.060 |
25 | BUDZYNSKI D. | 29.074 |
26 | BUDZYNSKI D. | 29.075 |
27 | BOLISĘGA K. | 29.078 |
28 | ZAWOJAK M. | 29.108 |
29 | ZIELIŃSKA W. | 29.434 |
30 | KUPROWSKI S. | 29.816 |
31 | DYKAS M. | 30.112 |
32 | WISZ A. | 30.153 |
33 | DYKZS P. | 30.391 |
34 | WĘGRZYN D. | 30.412 |
35 | CENARSKI M. | 30.476 |
36 | DRĄG P. | 30.629 |
37 | DZIEKOŃSKI P. | 30.795 |
38 | CZYŻOWICZ R. | 31.360 |
39 | TARASZKIEWICZ K. | 32.137 |
40 | WOŁCZYŃSKA A. | 32.266 |
41 | CIEŚLAK N. | 32.748 |
42 | MOSKAL M. | 32.986 |
43 | WIZE P. | 33.462 |
44 | REWUCKI K. | 33.526 |
45 | DYKAS A. | 33.878 |
46 | GORZKOWSKA A. | 33.889 |
47 | DUDCHENKO P. | 34.173 |
48 | ZAJDOWICZ-MOSKAL A. | 34.988 |
49 | ZAWOJAK N. | 35.760 |
50 | PAPAJ K. | 36.536 |
51 | BASIURA N. | 36.945 |
52 | WIZE K. | 37.688 |
53 | SZYCHOWSKI P. | 39.302 |
54 | DUDCHENKO A. | 39.796 |
55 | CHMIELARCZYK K. | 39.980 |
56 | KUŹNIARZ K. | 42.967 |
57 | KURDA R. | 43.078 |
58 | BORKOWSKA K. | 43.178 |
59 | PRZYBYLSKI M. | 44.436 |
60 | PRZYBYLSKI W. | 47.641 |
61 | PRZYBYLSKA A. | 48.517 |
62 | GUGAŁA A. | 48.974 |
63 | GOSZKA A. | 49.520 |
64 | KURDA S. | 49.969 |
65 | ----------------- | ------ |
66 | ----------------- | ------ |
67 | ----------------- | ------ |
68 | ----------------- | ------ |
69 | ----------------- | ------ |
70 | ----------------- | ------ |
71 | ----------------- | ------ |
72 | ----------------- | ------ |
73 | ----------------- | ------ |
74 | ----------------- | ------ |
75 | ----------------- | ------ |
76 | ----------------- | ------ |
77 | ----------------- | ------ |
78 | ----------------- | ------ |
79 | ----------------- | ------ |
80 | ----------------- | ------ |
81 | ----------------- | ------ |
82 | ----------------- | ------ |
83 | ----------------- | ------ |
84 | ----------------- | ------ |
85 | ----------------- | ------ |
86 | ----------------- | ------ |
87 | ----------------- | ------ |
88 | ----------------- | ------ |
89 | ----------------- | ------ |
90 | ----------------- | ------ |
91 | ----------------- | ------ |
92 | ----------------- | ------ |
93 | ----------------- | ------ |
94 | ----------------- | ------ |
95 | ----------------- | ------ |
96 | ----------------- | ------ |
97 | ----------------- | ------ |
98 | ----------------- | ------ |
99 | ----------------- | ------ |
100 | ----------------- | ------ |