Track records
TOP DAY
1 | ŚLIWA A. | 27.182 |
2 | PETRYKOWSKI M. | 27.689 |
3 | GĘBALA Ł. | 29.772 |
4 | ŁAŃCUCKI G. | 30.558 |
5 | KOBIELA W. | 31.970 |
6 | GĘBALA J. | 32.318 |
7 | KOBIELA O. | 32.825 |
8 | GĘBALA T. | 33.193 |
9 | KOLAT-GĘBALA A. | 42.235 |
10 | ŁAŃCUCKI M. | 01:02.779 |
TOP WEEK
1 | WOJNICZ P. | 25.926 |
2 | WTOREK M. | 26.044 |
3 | BLACHA P. | 26.153 |
4 | ZIMOLĄG D. | 26.197 |
5 | STOBIŃSKI K. | 26.241 |
6 | STOBIŃSKI W. | 26.326 |
7 | JAKUBAS M. | 26.362 |
8 | KAPUSTKA P. | 26.363 |
9 | ZACHWIEJA |. | 26.437 |
10 | DURAK M. | 26.444 |
TOP MONTH
1 | JEZIERSKI Ł. | 25.577 |
2 | ŚCIĘŻOR F. | 25.585 |
3 | MEISSNER J. | 25.686 |
4 | KOWALCZYK E. | 25.854 |
5 | POZNAŃSKI B. | 25.877 |
6 | KURLETO B. | 25.895 |
7 | MEISSNER J. | 25.897 |
8 | WOJNICZ P. | 25.926 |
9 | MILLER P. | 25.936 |
10 | ZIMOLĄG D. | 25.963 |
TOP TRACK
1 | KURLETO B. | 24.823 |
2 | JEZIERSKI Ł. | 24.918 |
3 | BAJDAŁA N. | 24.985 |
4 | ZAŁAWA O. | 25.092 |
5 | CZAJA K. | 25.095 |
6 | ŚCIĘŻOR F. | 25.135 |
7 | POZNAŃSKI B. | 25.180 |
8 | WTOREK M. | 25.200 |
9 | MILLER P. | 25.217 |
10 | BOROWY G. | 25.238 |
TOP WOMAN
1 | KOTAŚ E. | 25.437 |
2 | GRUCELA Z. | 25.484 |
3 | WODECKA A. | 25.668 |
4 | JAKUBAS K. | 25.874 |
5 | WASIEWICZ O. | 26.262 |
6 | MIĘTKA J. | 26.327 |
7 | FERDIN E. | 26.418 |
8 | ŚLUSARCZYK J. | 26.469 |
9 | ROGOWSKA J. | 26.539 |
10 | OKRASKA N. | 26.704 |