Track records
TOP DAY
1 | KAPUSTKA P. | 24.687 |
2 | STACHURA S. | 24.690 |
3 | KAJTA B. | 24.735 |
4 | WOŁKOUN H. | 24.838 |
5 | TOMASZEWSKI M. | 24.986 |
6 | FIGWER M. | 25.044 |
7 | HARMAJ C. | 25.111 |
8 | WODECKA A. | 25.175 |
9 | MATUSZEWSKI A. | 25.198 |
10 | ŚLUSARCZYK J. | 25.245 |
TOP WEEK
1 | GLAC J. | 24.268 |
2 | CZEPIEL K. | 24.270 |
3 | KOWALCZYK E. | 24.376 |
4 | KAPUSTKA P. | 24.687 |
5 | STACHURA S. | 24.690 |
6 | SOCHA J. | 24.717 |
7 | KAJTA B. | 24.735 |
8 | WTOREK E. | 24.776 |
9 | POZNAŃSKI B. | 24.807 |
10 | WOŁKOUN H. | 24.838 |
TOP MONTH
1 | KAPUSTKA P. | 24.136 |
2 | STOŻEK J. | 24.205 |
3 | GLAC J. | 24.268 |
4 | CZEPIEL K. | 24.270 |
5 | DURAK M. | 24.310 |
6 | KRZYSZTOF KRZYCHCOIL K. | 24.329 |
7 | KOWALCZYK E. | 24.376 |
8 | WOŁKOUN H. | 24.485 |
9 | KAJTA B. | 24.513 |
10 | GRZYWACZ M. | 24.605 |
TOP TRACK
1 | KAPUSTKA P. | 24.136 |
2 | STOŻEK J. | 24.205 |
3 | GLAC J. | 24.268 |
4 | CZEPIEL K. | 24.270 |
5 | DURAK M. | 24.310 |
6 | KRZYSZTOF KRZYCHCOIL K. | 24.329 |
7 | KOWALCZYK E. | 24.376 |
8 | WOŁKOUN H. | 24.485 |
9 | KAJTA B. | 24.513 |
10 | FIGWER M. | 24.521 |
TOP WOMAN
1 | KAJTA B. | 24.513 |
2 | ŚLUSARCZYK J. | 24.622 |
3 | WTOREK E. | 24.776 |
4 | KLIMA A. | 25.087 |
5 | WODECKA A. | 25.175 |
6 | FINSRUD K. | 26.689 |
7 | SONJU A. | 26.959 |
8 | SUNDSVOLD E. | 27.049 |
9 | NORDSTRAND I. | 27.234 |
10 | ANTKIEWICZ N. | 27.257 |